| 読み方 | ふどうさんしゅとくぜい |
|---|---|
| 英語 | Real Estate Acquisition Tax |
| 税率 | 原則4%(住宅・土地は特例3%) |
| 課税主体 | 都道府県 |
| 分類 | 税金・不動産 |
不動産取得税とは
不動産取得税とは、
土地・建物などの不動産を取得した際に、取得者に対して一度だけ課税される都道府県税です。
登記の有無や有償・無償を問わず、購入・贈与・交换など不動産の移転全般に課税されます。固定資産税評価額を課税標準として税額を算定します。
税率と計算方法
| 不動産の種類 | 原則税率 | 特例税率 |
|---|---|---|
| 土地(住宅用) | 4% | 3%(2026年3月まで特例適用) |
| 住宅(建物) | 4% | 3%(2026年3月まで特例適用) |
| 店舗・業務用建物等 | 4% | 特例なし |
税額計算式:固定資産税評価額 × 税率
例:固定資産税評価額が2,000万円の住宅用土地の場合、税額=2,000万円 × 3% = 60万円
軽減措置の主な種類
| 特例の種類 | 内容 |
|---|---|
| 新築住宅の軽減 | 床面穀50〜240㎡の住宅は課税標準から1,200万円(認定長期優良住宅などは1,300万円)を控除 |
| 中古住宅の軽減 | 1982年以降等一定要件を満たす場合に100万〜1,200万円を控除 |
| 土地の軽減 | 住宅用建物取得時の土地に対する軽減措置(一定要件あり) |
| 相続・法人合併等 | 相続による取得や法人合併の場合は非課税または軽減あり |
関連用語

まとめ
不動産取得税は土地・建物などの不動産を取得した際に一度だけ課税される都道府県税です。原則税率は4%ですが住宅・住宅用土地は特例で3%となっています。新築・中古住宅には軽減措置が設けられており、不動産購入時には計算と申告手続きを正しく行うことが大切です。
